PXIE-5673E
无线设计和测试
主要包含PXI矢量信号发生器(VSG)、PXI矢量信号分析仪(VSA)、PXI矢量信号收发仪(VST)、FlexRIO数字化仪以及PXI同步模块。
矢量信号收发仪—PXIe-5842
NI公司的第三代超宽带矢量信号收发仪PXIe-5842,具备仪器级测量精度、2GHz瞬时带宽、频率范围覆盖50MHz-26.5GHz。同时,PXIe-5842集⽮量信号发⽣器、⽮量信号分析仪、高速数据接⼝于一体,能够轻松将复杂电磁环境的分析能力从实验室桌面带到试验现场,还能把试验现场的复杂电磁环境搬回实验室进行逼真构设,是先进通信和雷达等应用研究的理想之选。
矢量信号收发仪—PXIe-5841
PXIe-5841结合了矢量信号发生器、矢量信号分析仪、高速串行接口以及基于FPGA的实时信号处理和控制。PXIe-5841兼具了软件无线电架构的灵活性以及射频仪器的高性能。VST不仅具备快速的测量速度和小巧的生产测试仪器组成结构,同时还拥有研发级台式仪器的灵活性和高性能。PXIe-5841提供可选的高性能本振模块,可改善相位噪声、测量时间和EVM性能。VST适用于测试Wi-Fi 6和5G NR等各种蜂窝和无线标准。此外,PXIe-5841小巧的双槽2U PXI Express组成结构可以轻松地进行扩展,以支持多输入多输出(MIMO)配置。
VSG
VSG指标参数
型号 | 产品编号 | 价格 | 最长调谐时间 | 总线连接器 | RF发生器瞬时带宽 | RF发生器板载内存大小 | RF发生器频率范围 | 输出通道数量 |
PXI-5670 | 778768-01 | 点击了解价格 | 880 ms | PXI Hybrid | 20 MHz | 8 MB | 250 kHz 至 2.7 GHz | 1 |
PXI-5670 | 778768-02 | 点击了解价格 | 880 ms | PXI Hybrid | 20 MHz | 32 MB | 250 kHz 至 2.7 GHz | 1 |
PXI-5670 | 778768-03 | 点击了解价格 | 880 ms | PXI Hybrid | 20 MHz | 256 MB | 250 kHz 至 2.7 GHz | 1 |
PXI-5670 | 778768-04 | 点击了解价格 | 880 ms | PXI Hybrid | 20 MHz | 512 MB | 250 kHz 至 2.7 GHz | 1 |
PXI-5671 | 779079-02 | 点击了解价格 | 35 ms | PXI Hybrid | 20 MHz | 32 MB | 250 kHz 至 2.7 GHz | 1 |
PXI-5671 | 779079-03 | 点击了解价格 | 35 ms | PXI Hybrid | 20 MHz | 256 MB | 250 kHz 至 2.7 GHz | 1 |
PXI-5671 | 779079-04 | 点击了解价格 | 35 ms | PXI Hybrid | 20 MHz | 512 MB | 250 kHz 至 2.7 GHz | 1 |
PXIe-5672 | 779900-01 | 点击了解价格 | 18 ms | PXIe | 20 MHz | 32 MB | 250 kHz 至 2.7 GHz | 1 |
PXIe-5672 | 779900-02 | 点击了解价格 | 18 ms | PXIe | 20 MHz | 256 MB | 250 kHz 至 2.7 GHz | 1 |
PXIe-5672 | 779900-03 | 点击了解价格 | 18 ms | PXIe | 20 MHz | 512 MB | 250 kHz 至 2.7 GHz | 1 |
PXIe-5673E | 781262-01 | 点击了解价格 | 13 ms | PXIe | 100 MHz | 128 MB | 50 MHz 至 3.3 GHz | 1 |
PXIe-5673E | 781263-01 | 点击了解价格 | 13 ms | PXIe | 100 MHz | 128 MB | 50 MHz 至 6.6 GHz | 1 |
PXIe-5673E | 781262-02 | 点击了解价格 | 13 ms | PXIe | 100 MHz | 512 MB | 50 MHz 至 3.3 GHz | 1 |
PXIe-5673E | 781263-02 | 点击了解价格 | 13 ms | PXIe | 100 MHz | 512 MB | 50 MHz 至 6.6 GHz | 1 |
PXIe-5673E | 781263-03 | 点击了解价格 | 13 ms | PXIe | 100 MHz | 2 GB | 50 MHz 至 6.6 GHz | 1 |
PXIe-5673E | 781340-02 | 点击了解价格 | 13 ms | PXIe | 100 MHz | 512 MB | 50 MHz 至 6.6 GHz | 2 |
PXIe-5673E | 781340-03 | 点击了解价格 | 13 ms | PXIe | 100 MHz | 512 MB | 50 MHz 至 6.6 GHz | 3 |
PXIe-5673E | 781340-04 | 点击了解价格 | 13 ms | PXIe | 100 MHz | 512 MB | 50 MHz 至 6.6 GHz | 4 |
PXIE-5673E
PXIE-5672
PXI-5671
PXI-5670
VSA
VSA指标参数
型号 | 产品编号 | 价格 |
模块 宽度 |
RF分析仪瞬时带宽 | 三阶截点 | 平均噪声水平 |
RF分析仪板载 内存大小 |
RF分析仪频率范围 | 输入通道数量 | 有前置放大器 |
PXI-5660 | 778284-01 | 点击了解价格 | 4 | 20 MHz | +12 dBm | -129 dBm/Hz | 32 MB | 9 kHz 至 2.7 GHz | 1 | 否 |
PXI-5661 | 779782-01 | 点击了解价格 | 4 | 20 MHz | +12 dBm | -129 dBm/Hz | 64 MB | 9 kHz 至 2.7 GHz | 1 | 否 |
PXI-5661 | 779782-02 | 点击了解价格 | 4 | 20 MHz | +12 dBm | -129 dBm/Hz | 256 MB | 9 kHz 至 2.7 GHz | 1 | 否 |
PXI-5661 | 779782-22 | 点击了解价格 | 5 | 20 MHz | +12 dBm | -129 dBm/Hz | 256 MB | 9 kHz 至 2.7 GHz | 1 | 是 |
PXIe-5663E | 781259-01 | 点击了解价格 | 3 | 50 MHz | +21 dBm | -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz | 64 MB | 10 MHz 至 3.4 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5663E | 781260-01 | 点击了解价格 | 3 | 50 MHz | +21 dBm | -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz | 64 MB | 10 MHz 至 6.6 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5663E | 781259-02 | 点击了解价格 | 3 | 50 MHz | +21 dBm | -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz | 256 MB | 10 MHz 至 3.4 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5663E | 781260-02 | 点击了解价格 | 3 | 50 MHz | +21 dBm | -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz | 256 MB | 10 MHz 至 6.6 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5663E | 781339-02 | 点击了解价格 | 5 | 50 MHz | +21 dBm | -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz | 256 MB | 10 MHz 至 6.6 GHz | 2 | 否 |
PXIe-5663E | 781339-03 | 点击了解价格 | 7 | 50 MHz | +21 dBm | -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz | 256 MB | 10 MHz 至 6.6 GHz | 3 | 否 |
PXIe-5663E | 781339-04 | 点击了解价格 | 9 | 50 MHz | +21 dBm | -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz | 256 MB | 10 MHz 至 6.6 GHz | 4 | 否 |
PXIe-5665 | 781426-01 | 点击了解价格 | 5 | 25 MHz | +21 dBm | -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz | 64 MB | 20 Hz 至 3.6 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5665 | 781426-02 | 点击了解价格 | 5 | 25 MHz | +21 dBm | -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz | 256 MB | 20 Hz 至 3.6 GHz | 1 | 是 |
PXIe-5665 | 781426-03 | 点击了解价格 | 5 | 50 MHz | +21 dBm | -159 dBm/Hz 介于 30 MHz 和 120 MHz | 256 MB | 20 Hz 至 3.6 GHz | 1 | 是 |
PXIe-5665 | 781774-01 | 点击了解价格 | 8 | 25 MHz | +21 dBm | -165 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 256 MB | 20 Hz 至 3.6 GHz | 2 | 否 |
PXIe-5665 | 781775-01 | 点击了解价格 | 8 | 50 MHz | +21 dBm | -165 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 256 MB | 20 Hz 至 3.6 GHz | 2 | 否 |
PXIe-5665 | 781774-02 | 点击了解价格 | 11 | 25 MHz | +21 dBm | -165 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 256 MB | 20 Hz 至 3.6 GHz | 3 | 否 |
PXIe-5665 | 781774-03 | 点击了解价格 | 14 | 25 MHz | +21 dBm | -165 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 256 MB | 20 Hz 至 3.6 GHz | 4 | 否 |
PXIe-5665 | 781775-03 | 点击了解价格 | 14 | 50 MHz | +21 dBm | -165 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 256 MB | 20 Hz 至 3.6 GHz | 4 | 否 |
PXIe-5667 | 782366-01 | 点击了解价格 | 7 | 25 MHz | +21 dBm | -161 dBm/Hz 介于 87 MHz 和 1.5 GHz | 64 MB | 20 Hz 至 3.6 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5667 | 782366-02 | 点击了解价格 | 7 | 25 MHz | +21 dBm | -161 dBm/Hz 介于 87 MHz 和 1.5 GHz | 256 MB | 20 Hz 至 3.6 GHz | 1 | 是 |
PXIe-5667 | 782366-03 | 点击了解价格 | 7 | 50 MHz | +21 dBm | -161 dBm/Hz 介于 87 MHz 和 1.5 GHz | 256 MB | 20 Hz 至 3.6 GHz | 1 | 是 |
PXIe-5668 | 783156-01 | 点击了解价格 | 7 | 80 MHz | +25 dBm | -166 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 2 GB | 20 Hz 至 14 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5668 | 783124-01 | 点击了解价格 | 7 | 80 MHz | +25 dBm | -166 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 2 GB | 20 Hz 至 26.5 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5668 | 783156-02 | 点击了解价格 | 7 | 200 MHz | +25 dBm | -166 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 2 GB | 20 Hz 至 14 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5668 | 783156-03 | 点击了解价格 | 7 | 765 MHz | +25 dBm | -166 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 2 GB | 20 Hz 至 14 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5668 | 783124-02 | 点击了解价格 | 7 | 200 MHz | +25 dBm | -166 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 2 GB | 20 Hz 至 26.5 GHz | 1 | 否 |
PXIe-5668 | 783124-03 | 点击了解价格 | 7 | 765 MHz | +25 dBm | -166 dBm/Hz 介于 300 MHz 和 1.7 GHz | 2 GB | 20 Hz 至 26.5 GHz | 1 | 否 |
PXIE-5668
PXIE-5667
PXIE-5665
PXIE-5663E
PXI-5661
PXI-5660
VST
VST指标参数
型号 | 产品编号 | 价格 | I/O Type | RF发生器瞬时带宽 | RF发生器频率范围 | RF分析仪频率范围 | RF分析仪瞬时带宽 | 发生器调谐时间(典型) |
PXIe-5644 | 782376-01 | 点击了解价格 | RF | 80 MHz | 65 MHz 至 6 GHz | 65 MHz 至 6 GHz | 80 MHz | 0.95 ms |
PXIe-5645 | 782377-01 | 点击了解价格 | RF 基带 | 80 MHz | 65 MHz 至 6 GHz | 65 MHz 至 6 GHz | 80 MHz | 3.7 ms |
PXIe-5646 | 782952-01 | 点击了解价格 | RF | 200 MHz | 65 MHz 至 6 GHz | 65 MHz 至 6 GHz | 200 MHz | 1.8 ms |
PXIe-5820 | 783967-01 | 点击了解价格 | 基带 | 1 GHz | 0 MHz 至 500 MHz | 0 Hz 至 500 MHz | 1 GHz | 0.38 ms |
PXIe-5830 | 787047-01 | 点击了解价格 | RF | 1 GHz | 5 GHz 至 12 GHz | 5 GHz 至 12 GHz | 1 GHz | — |
PXIe-5831 | 786853-01 | 点击了解价格 | RF | 1 GHz | 5 GHz 至 21 GHz | 5 GHz 至 21 GHz | 1 GHz | — |
PXIe-5831 | 786856-01 | 点击了解价格 | 射频毫米波 | 1 GHz | 5 GHz 至 44 GHz | 5 GHz 至 44 GHz | 1 GHz | — |
PXIe-5840 | 783966-01 | 点击了解价格 | RF | 1 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | 1 GHz | 250 us |
PXIe-5841 | 786982-01 | 点击了解价格 | RF | 1 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | 1 GHz | 380 us |
PXIe-5841 | 785832-01 | 点击了解价格 | RF | 1 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | 9 kHz 至 6 GHz | 1 GHz | 380 us |
PXIe-5842 | 点击了解价格 | RF |
PXIE-5644
PXIE-5645
PXIE-5646
PXIE-5820
PXIE-5830
PXIE-5831-低配
PXIE-5831-低配
PXIE-5840
PXIE-5841
PXIE-5841
FlexRIO数字化仪
FlexRIO数字化仪指标参数
型号 | 产品编号 | 价格 | 电压输入通道数量 | 最大采样率 | 模拟输入分辨率 | 模拟输入耦合 | 模拟输入带宽 | 模拟输入电压范围 | FPGA | 动态RAM(DRAM) |
PXIe-5763 | 785163-01 | 点击了解价格 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 直流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
PXIe-5763 | 785160-01 | 点击了解价格 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 交流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
PXIe-5763 | 785161-01 | 点击了解价格 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 交流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5763 | 785164-01 | 点击了解价格 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 直流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5763 | 785165-01 | 点击了解价格 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 直流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5763 | 785162-01 | 点击了解价格 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 交流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5764 | 785166-01 | 点击了解价格 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 交流 | 1.15 GHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
PXIe-5764 | 785169-01 | 点击了解价格 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 直流 | 400 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
PXIe-5764 | 785170-01 | 点击了解价格 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 直流 | 400 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5764 | 785167-01 | 点击了解价格 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 交流 | 1.15 GHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5764 | 785171-01 | 点击了解价格 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 直流 | 400 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5764 | 785168-01 | 点击了解价格 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 交流 | 1.15 GHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5774 | 785646-02 | 点击了解价格 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 1.6 GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5774 | 785646-01 | 点击了解价格 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 3 GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5774 | 785647-02 | 点击了解价格 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 1.6 GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5774 | 785647-01 | 点击了解价格 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 3 GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIe-5775 | 785590-01 | 点击了解价格 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 交流 | 6 GHz | 1.25 Vpp | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
PXIe-5775 | 785591-01 | 点击了解价格 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 交流 | 6 GHz | 1.25 Vpp | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
PXIe-5775 | 785592-01 | 点击了解价格 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 交流 | 6 GHz | 1.25 Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
PXIE-5763
PXIE-5764
PXIE-5775
产品手册
购买链接